发货:3天内
规格型号 |
PH16 |
像素间距(mm) |
16mm |
像素组成 |
2R1G1B |
LED外型 | 546 |
扫描方式 | 0 |
屏幕亮度(cd/m2) | >7000cd |
平均功率(W/m2) | 230W |
最大功率(W/m2) |
760W |
单元板点数(dot) | 16mm×8mm |
单元板尺寸(mm) | 256mm×128mm |
屏幕密度(dots/m2) | 3906dots |
观看距离(m) | 8m-240m |
屏幕重量(kg/m2) | 63kg |
LED驱动方式 | 恒流 |
显示颜色 | 17M~69G色 |
亮度调节 | 256级亮度等级 |
灰度校正 |
256~4096级 |
图象调节 |
对比度,色调调节、单模组高亮调节 |
刷新频率 |
300~2440帧/秒 |
换帧频率 | 大于60HZ |
显示接口 | VAG+DVI显示卡 |
显示模式 | 640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640 |
控制方式 | LED显示屏与计算机显示器点对点对应 |
传输距离 | 超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM |
视频源(可选) | TV VCD DVD |
连续使用时间 | >72小时 |
使用寿命 | 100,000小时 |
平均无故障时间 | >10,000小时 |
离散失控点 | <0.01% |
连续失控点 | 无 |
防护等级 | 室内IP60~65,户外IP65 |
使用环境温度 | -35℃~+60℃ |
便用环境湿度 | 室内10~60% 户外10~90% |
公司名称:武汉思源诚信科技有限公司
联系人:王先生
联系电话:027-87374255传真号码:027-87374355
QQ:858362058
公司主页:www.sycx-led.com
公司地址:武汉市洪山区书城路40号北港工业园CBI三楼