分享好友 立即购买供应首页 频道列表
1/5
450V4700UF|电解电容器|高压电解电容|频闪灯电容图1

450V4700UF|电解电容器|高压电解电容|频闪灯电容

2010-08-18 12:44960已售
价格:¥1.00/PCS
品牌:CAPSUN
型号:450V4700UF
规格:450V4700UF
起订:100PCS
供应:2000PCS
发货:1天内
立即购买
Rated voltage Vr:16V--- 600 V DC
Surge voltage Vs:1.15 Vr
Rated capacitance Cr:1500 ... 220000 μF
Capacitance tolerance: 10/+30% Q
Leakage current Ileak(5 min, 20℃):I(leak)<=(Cr/μF*Vr/V)的0.7次方*0.3μA+4μA
Self-inductance ESL d = 35.7 mm: approx. 10 nH
d = 51.6 mm: approx. 15 nH
d ≥64.3 mm: approx. 20 nH
Useful life d ≤51.6mm d ≥64.3mm Requirements:
105℃; Vr; Iac,r >10000h >20000h (C2-C1)/C1 ≤±45% of initial value
85℃; Vr; Iac,r >15000h >25000h ESR ≤3 times initial specified limit
40℃; Vr;2.4* Iac,r >200000h ------- I(leak) ≤initial specified limit
40℃; Vr;2.7* Iac,r ------- >200000h
Voltage endurance test Post test requirements
105℃; Vr; Iac,r 5000h (C2-C1)/C1 ≤±15% of initial value
ESR ≤3 times initial specified limit
I(leak) ≤initial specified limit
Vibration resistance test To IEC 60068-2-6, test Fc:
Displacement amplitude 0.75 mm, frequency range 10 ... 55 Hz,
acceleration max. 10 g, duration 3*2 h.
Capacitor mounted by its body which is rigidly clamped to the work surface.
IEC climatic category IEC climatic category To IEC 60068-1:
55/125/56 ( 55℃/+125℃/56 days damp heat test)
Detail specification Similar to CECC 30301-804
Sectional specification IEC 60384-4
Ripple current capability
Due to the ripple current capability of the contact elements, the following current upper limits must
not be exceeded:Capacitor diameter ?D<51 mm > 51 mm
IAC, max 30A 40A
450V220uF|450VDC220MFD|220uF450V|220MFD450VDC|充放电电容|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|高压电解电容|充放电电容|贴片铝电解电容
450V330uF|450VDC330MFD|330uF450V|330MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|高压电解电容
450V360uF|450VDC360MFD|360uF450V|360MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|无极性电解电容|充放电电容|贴片铝电解电容
450V390uF|450VDC390MFD|390uF450V|360MFD450VDC|充放电电容|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|充放电电解电容
450V470uF|450VDC470MFD|360uF450V|360MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|高频电解电容|充放电电容|贴片铝电解电容
450V560uF|450VDC560MFD|560uF450V|560MFD450VDC|充放电电容|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|储能电解电容
450V680uF|450VDC680MFD|680uF450V|680MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|长寿命电解电容
450V820uF|450VDC820MFD|820uF450V|820MFD450VDC|充放电电容|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|大电解电容
450V1000uF|450VDC1000MFD|1000uF450V|1000MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|大容量电解电容|电容器|电解电容器|大容量电解电容
450V1200uF|450VDC1200MFD|1200uF450V|1200MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|特殊规格电解电容|充放电电容|贴片铝电解电容
450V1500uF|450VDC1500MFD|1500uF450V|1500MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|非标电解电容
450V1800uF|450VDC1800MFD|1800uF450V|1800MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|大电流电解电容
450V2200uF|450VDC2200MFD|2200uF450V|2200MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|高频低阻电解电容
450V2700uF|450VDC2700MFD|2700uF450V|2700MFD450VDC|充放电电容|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|大容量电解电容
450V3300uF|450VDC3300MFD|3300uF450V|3300MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|125度电解电容
450V3900uF|450VDC3900MFD|3900uF450V|3900MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|85度电解电容
450V4700uF|450VDC4700MFD|4700uF450V|4700MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|充放电电容|电容器|电解电容器|低ESR电解电容|充放电电容|贴片铝电解电容
450V5600uF|450VDC5600MFD|5600uF450V|5600MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|大尺寸电解电容|充放电电容|贴片铝电解电容
450V6300uF|450VDC6300MFD|6300uF450V|6300MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|98度电解电容
450V6800uF|450VDC6800MFD|6800uF450V|6800MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|70度电解电容|充放电电容|贴片铝电解电容
450V8200uF|450VDC8200MFD|8200uF450V|8200MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|128度电解电容|充放电电容|贴片铝电解电容
450V10000uF|450VDC10000MFD|10000uF450V|10000MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|充放电电容|电容器|电解电容器|225UF急充放电电解电容
450V12000uF|450VDC12000MFD|12000uF450V|12000MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器高纹波电解电容
450V15000uF|450VDC15000MFD|15000uF450V|15000MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器|超大容量电解电容
450V18000uF|450VDC18000MFD|18000uF450V|18000MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|充放电电容|电容器|电解电容器|大型电解电容
450V22000uF|450VDC22000MFD|22000uF450V|22000MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|充放电电容|电容器|电解电容器|大型电解电容
450V33000uF|450VDC33000MFD|33000uF450V|33000MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|激光储能电容器|电容器|电解电容器大型电解电容
450V47000uF|450VDC47000MFD|47000uF450V|47000MFD450VDC|高储能电容器|储能铝电解电容器|高储能电容器|储能电容|高储能电容器|储能电容|充放电电容|电容器|电解电容器|大型电解电容
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式